Redes Sociales año 2019
Meses Analityc Usuarios
Pagina vistas Usuarios Duracion session Femenino % Masculino %
Septiembre 5769 403 00:10:30 17 48.0 18 51.0
Octubre 5674 414 00:11:53 36 55.0 29 44.0
Noviembre 5844 376 00:10:49 20 45.0 24 54.0
Diciembre 2324 215 00:08:16 11 40.0 16 59.0
Anual 19611 1408 0:41:28 84 87


Redes Sociales año 2020
Meses Analityc Usuarios
Pagina vistas Usuarios Duracion session Femenino % Masculino %
Enero 2958 333 00:09:00 66 63.5 38 36.5
Febrero 9490 571 00:11:29 100 57.8 73 42.2
Marzo 3531 462 00:05:33 90 55.9 71 44.1
Abril 3246 267 00:08:27 62 59.0 43 41.0
Mayo 2289 317 00:05:38 65 49.6 66 50.4
Junio 1993 459 00:03:17 105 55.0 86 45.0
Julio 3572 507 00:06:31 106 52.7 95 47.3
Agosto 3856 336 00:09:16 79 54.1 67 45.9
Septiembre 3403 427 00:06:38 101 54.9 83 45.1
Octubre 2134 568 00:02:51 111 47.2 124 52.8
Noviembre 2127 472 00:03:57 113 46.7 129 53.3
Diciembre 2311 318 00:06:26 76 54.3 64 45.7
Anual 40910 5037 1:19:03 1074 939


Redes Sociales año 2021
Meses Analityc Usuarios
Pagina vistas Usuarios Duracion session Femenino % Masculino %
Enero 2656 401 00:05:36 108 57.1 81 42.9
Febrero 4885 447 00:08:59 123 57.5 91 42.5
Marzo 6368 1667 00:03:18 370 61.6 231 38.4
Abril 2223 573 00:03:06 168 58.5 119 41.5
Mayo 2523 645 00:04:07 219 60.3 144 39.7
Junio 2825 762 00:03:12 229 56.8 174 43.2
Julio 3298 818 00:02:16 134 62.0 82 38.0
Agosto 1309 476 00:01:35 153 61.7 95 38.3
Septiembre 1257 421 00:02:17 53 60.9 34 39.1
Octubre 7531 606 00:09:07 192 62.1 117 37.9
Noviembre 4580 737 00:06:27 181 52.5 164 47.5
Anual 39455 7553 0:50:00 1930 1332